OCT-25-2017 16:39:17 22.00 33.00
OCT-25-2017 16:41:06 22.00 33.00
OCT-25-2017 16:41:12 55.00 66.00
OCT-25-2017 16:41:17 77.00 88.00
OCT-25-2017 16:41:21 77.00 88.00
OCT-26-2017 09:47:41 0.00 0.00
OCT-26-2017 16:49:59 0.00 0.00
OCT-26-2017 17:00:02 0.00 0.00
OCT-30-2017 17:10:19 0.00 0.00
OCT-31-2017 16:43:14 0.00 0.00
NOV-03-2017 17:04:53 4.00 6.00
NOV-07-2017 14:28:19 0.00 0.00
FEB-25-2018 23:33:03 0.00 0.00
FEB-27-2018 00:48:18 0.00 0.00
FEB-27-2018 00:48:19 0.00 0.00
FEB-27-2018 16:29:43 0.00 0.00
